Paziņojums par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu un darbu tāmes sastādīšanu 2025.gadam
SIA “Vīgants” informē, ka pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi", turpmāk – Noteikumi, 1. un 10.punktu, ir sastādīta dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2025.gadam, turpmāk - Tāme, un ir veikts aprēķins par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu, turpmāk – Apsaimniekošanas maksa.
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ar 01.01.2025.:
Nr.p.k. | Adrese | Māju apsaimn. maksa, EUR/par 1m2 | Māju uzkr. izcenojums, EUR/par 1m2 |
1. | Viesturu iela 1 | 0,35 | 0,10 |
2. | Viesturu iela 2 | 0,35 | 0,10 |
3. | Viesturu iela 3 | 0,35 | 0,10 |
4. | Viesturu iela 4 | 0,35 | 0,10 |
5. | Viesturu iela 5 | 0,40 | 0,10 |
6. | Viesturu iela 6 | 0,42 | 0,10 |
7. | Viesturu iela 7 | 0,35 | 0,10 |
8. | Viesturu iela 8 | 0,43 | 0,10 |
9. | Viesturu iela 9 | 0,35 | 0,10 |
10. | Viesturu iela 10 | 0,35 | 0,10 |
11. | Viesturu iela 11 | 0,42 | 0,10 |
12. | Viesturu iela 12 | 0,35 | 0,10 |
13. | Viesturu iela 13 | 0,51 | 0,10 |
14. | Skolas iela 1 | 0,35 | 0,10 |
15. | Zaļā iela 1 | 0,35 | 0,10 |
16. | Zaļā iela 2 | 0,43 | 0,10 |
17. | Zaļā iela 4 | 0,35 | 0,10 |
18. | Zaļā iela 6 | 0,30 | 0,20 |
19. | Susējas iela 1 | 0,62 | 0,10 |
20. | Susējas iela 3 | 0,72 | 0,10 |
21. | Susējas iela 5 | 0,75 | 0,10 |
22. | Susējas iela 10 | 0,65 | 0,10 |
23. | Susējas iela 12 | 0,35 | 0,10 |
24. | Susējas iela 13 | 0,30 | 0,10 |
25. | Susējas iela 14 | 0,46 | 0,10 |
26. | Susējas iela 18 | 0,35 | 0,10 |
27. | Susējas iela 20 | 0,32 | 0,10 |
28. | Susējas iela 21 | 0,35 | 0,10 |
29. | Gravāni | 0,29 | 0,10 |
30. | Jaungravāni | 0,20 | 0,10 |
31. | Jaungustiņi | 0,20 | 0,10 |
32. | Biržu iela 1 | 0,35 | 0,10 |
33. | Biržu iela 2 | 0,35 | 0,10 |
34. | Biržu iela 3 | 0,36 | 0,10 |
35. | Biržu iela 4 | 0,35 | 0,10 |
36. | Biržu iela 5 | 0,33 | 0,10 |
37. | Biržu iela 6 | 0,35 | 0,10 |
38. | Biržu iela 7 | 0,35 | 0,10 |
39. | Biržu iela 8 | 0,52 | 0,10 |
40. | Biržu iela 9 | 0,38 | 0,10 |
41. | Biržu iela 10 | 0,36 | 0,10 |
42. | Podvāzes iela 3 | 0,55 | 0,10 |
43. | Podvāzes iela 4 | 0,42 | 0,10 |
44. | Podvāzes iela 7 | 0,18 | 0,10 |
45. | Podvāzes iela 9 | 0,38 | 0,10 |
46. | Ošānu iela 8 | 0,75 | 0,10 |
47. | Ošānu iela 11 | 0,34 | 0,10 |
48. | Ošānu iela 12a | 0,34 | 0,10 |
49. | Ošānu iela 13 | 0,34 | 0,10 |
50. | Ošānu iela 14 | 0,34 | 0,10 |
51. | Jaunsiliņi | 0,20 | 0,10 |
52. | Mežgaļi | 0,20 | 0,10 |
53. | Silmaļi | 0,20 | 0,10 |
54. | Daugavas Stacija | 0,30 | 0,10 |
55. | Skudriņas | 0,20 | 0,10 |
56. | Indrāni | 0,26 | 0,10 |
57. | Līkumi 3 | 0,28 | 0,10 |
58. | Līkumi 4 | 0,40 | 0,10 |
59. | O.Valdmaņa iela 2 | 0,25 | 0,10 |
60. | O.Valdmaņa iela 3 | 0,25 | 0,10 |
61. | Sudrabkalni | 0,25 | 0,10 |
62. | Teiksmas | 0,30 | 0,10 |
Līdz 15.11.2024. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu apstiprināt vai iesniegt priekšlikumus par SIA “Vīgants” sagatavotās Tāmes un Apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ja līdz 15.11.2024., netiek saņemts lēmums vai priekšlikumi Tāmes vai Apsaimniekošanas maksas noteikšanai, tiek noteikts ka Tāme un Apsaimniekošanas maksa stājas spēkā ar 01.01.2025. (pamatojums: Noteikumu 18.punkts).
Tāme par 2025. gadu un ieņēmumu, izdevumu pārskats par 2023. gadu tika ievietots katrā dzīvojamās mājas iedzīvotāju pastkastītē, kā arī mājas lietā. Ar dokumentāciju klātienē variet iepazīties, iepriekš zvanot, mob.: 29212358, SIA “Vīgants”, Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov., 2. stāvā – 206.kab.