Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā
NODEVA VAI NODOKLIS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 36 383 | 39 298 | 44 057 | 42 446 | 48 409 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 71 735 | 77 666 | 81 992 | 118 342 | 132 244 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 87 241 | 91 019 | 83 105 | 57 926 | 73 185 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 15 | 8 | 8 | - | 170 |
Īres maksas peļņas daļa | 9 553 | 8 844 | 8 294 | 9 763 | 13 077 |
Dabas resursu nodoklis | 4 135 | 4 799 | 8 948 | 11 909 | 12 213 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 165 | 174 | 170 | 167 | 162 |
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis | 1 337 | 1 646 | 3 319 | 3 947 | 3 658 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 297 | 171 | 198 | 198 | 77 |
KOPĀ (euro): |
210 861 |
223 625 | 230 091 | 244 698 | 283 195 |